Senador - PT/PA
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Ação Penal 470 - Protocolo: 12/11/2007
Relator: Min. Roberto Barroso
Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral, Quadrilha ou Bando e Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
Total (em tramitação) | 1 |
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 462.160,00 |
Dezembro | 8.091,00 |
Novembro | 36.463,00 |
Outubro | 38.737,00 |
Setembro | 50.762,00 |
Agosto | 56.094,00 |
Julho | 33.609,00 |
Junho | 37.522,00 |
Maio | 37.542,00 |
Abril | 37.557,00 |
Março | 49.310,00 |
Fevereiro | 38.047,00 |
Janeiro | 38.426,00 |
2019 | 463.851,00 |
Novembro | 46.529,00 |
Outubro | 48.318,00 |
Setembro | 42.449,00 |
Agosto | 49.166,00 |
Julho | 41.729,00 |
Junho | 46.439,00 |
Maio | 45.872,00 |
Abril | 47.077,00 |
Março | 33.285,00 |
Fevereiro | 34.745,00 |
Janeiro | 28.242,00 |
2018 | 400.577,00 |
Dezembro | 28.063,00 |
Novembro | 36.726,00 |
Outubro | 37.758,00 |
Setembro | 26.481,00 |
Agosto | 27.037,00 |
Julho | 28.994,00 |
Junho | 28.461,00 |
Maio | 40.925,00 |
Abril | 45.931,00 |
Março | 34.062,00 |
Fevereiro | 29.843,00 |
Janeiro | 36.296,00 |
2017 | 451.230,00 |
Dezembro | 46.602,00 |
Novembro | 35.795,00 |
Outubro | 37.641,00 |
Setembro | 37.113,00 |
Agosto | 42.973,00 |
Julho | 37.297,00 |
Junho | 35.583,00 |
Maio | 30.174,00 |
Abril | 35.503,00 |
Março | 43.250,00 |
Fevereiro | 31.190,00 |
Janeiro | 38.109,00 |
2016 | 450.097,00 |
Novembro | 16.136,00 |
Outubro | 26.170,00 |
Setembro | 39.423,00 |
Agosto | 47.716,00 |
Julho | 48.729,00 |
Junho | 40.640,00 |
Maio | 40.409,00 |
Abril | 46.964,00 |
Março | 58.193,00 |
Fevereiro | 39.676,00 |
Janeiro | 46.041,00 |
2015 | 352.629,00 |
Dezembro | 67.623,00 |
Novembro | 42.386,00 |
Outubro | 30.969,00 |
Setembro | 31.582,00 |
Agosto | 26.794,00 |
Julho | 40.815,00 |
Junho | 13.871,00 |
Maio | 22.524,00 |
Abril | 27.146,00 |
Março | 25.991,00 |
Fevereiro | 22.928,00 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 32.217,72 |
Fevereiro | 1.748,97 |
Janeiro | 30.468,75 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 330.527,69 |
Dezembro | 61.385,15 |
Novembro | 30.365,16 |
Outubro | 19.980,02 |
Setembro | 18.465,13 |
Agosto | 21.162,74 |
Julho | 14.772,94 |
Junho | 9.509,91 |
Maio | 19.828,23 |
Abril | 15.924,83 |
Março | 41.337,80 |
Fevereiro | 40.605,42 |
Janeiro | 37.190,36 |
2009 (Câmara dos Deputados) | 249.636,18 |
Dezembro | 44.655,90 |
Novembro | 28.633,86 |
Outubro | 26.959,33 |
Setembro | 25.271,15 |
Agosto | 29.076,54 |
Julho | 26.566,60 |
Junho | 21.311,03 |
Maio | 17.470,47 |
Abril | 14.047,78 |
Março | 10.643,52 |
Fevereiro | 5.000,00 |
2008 (Câmara dos Deputados) | 127,53 |
Dezembro | 127,53 |
Total (R$) | 3.193.053,12 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PA) | 146.610,92 |
2014 | Senador (PA) | 267.791,76 |
2018 | Governador (PA) | 258.822,00 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua Localizado a margem direita do Igarapé matupiri, composto por dois títulos, cujo os números são:02053/024 e 02053/023, no município de Terra Alta-Para | 92.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Automóvel tucson gls modelo: BHW5B26FBG, ano/modelo 2013/2014, cor preto, chassi: 95PJN81EPEB068865, conforme NF 8439 de 17-04-2014 Hyunday caoa do Brasil LTDA | 69.900,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil, CONTA CORRENTE, CONTA ESTILO AG: 5977 CC: 131-7 | 53.416,14 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Trator agrario 52304, tipo 14230, chassi GOO27938, ano 2008 | 35.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) Aplicaçao OuroCap mensal do Banco do Brasil | 5.853,55 |
Depósito bancário em conta corrente no País Banco do Brasil CP ESTILO AG: 5977-3 CC: 268727-2 | 2.652,31 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 43.505,86 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 258.822,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora Triunfo S/A CNPJ 077.955.532/0001-07 | 578.010,13 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 033.412.792/0001-60 | 475.000,00 |
Salobo Metais S/A CNPJ 033.931.478/0001-94 | 322.355,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 014.310.577/0030-49 | 285.000,00 |
Contern Construtora e Comercio Ltda CNPJ 056.443.583/0001-80 | 285.000,00 |
Vale Manganes S/A CNPJ 015.144.306/0001-99 | 270.000,00 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 233.500,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 017.262.213/0001-94 | 190.000,00 |
Pampeano Alimentos S/A CNPJ 035.768.720/0001-86 | 140.000,00 |
Biopalma da Amazonia S/A Reflorestamento Industria e Comercio CNPJ 008.581.205/0001-10 | 108.000,00 |
Marfrig Global Foods S/A CNPJ 003.853.896/0001-40 | 80.000,00 |
Siderurgica Norte Brasil S/A CNPJ 007.933.914/0001-54 | 70.000,00 |
Braskem S/A CNPJ 042.150.391/0001-70 | 50.000,00 |
Santa Izabel Alimentos Ltda CNPJ 003.779.994/0001-84 | 50.000,00 |
MFB Marfrig Frigorificos Brasil S/A CNPJ 004.748.631/0001-44 | 50.000,00 |
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 048.540.421/0001-31 | 37.500,00 |
S A Paulista de Construcoes e Comercio CNPJ 060.332.319/0001-46 | 20.000,01 |
Vale Mina do Azul S/A CNPJ 013.531.124/0001-45 | 20.000,00 |
Parsifal de Jesus Pontes CPF 124.394.442-00 | 9.750,00 |
Grafica e Editora Brasil Ltda CNPJ 000.379.172/0001-18 | 8.350,00 |
Fernando de Castro Ribeiro CPF 087.523.622-72 | 7.600,00 |
Francisca do Socorro de Sousa Barreiros CPF 235.583.182-34 | 3.000,00 |
J J M Comercio de Materiais para Serigrafia e Representacao Ltda CNPJ 083.773.457/0001-66 | 2.497,10 |
Paulo Sergio de Melo Gomes CPF 057.809.262-04 | 2.000,00 |
Valnicia Nazare dos Santos Dantas CPF 094.339.372-87 | 1.200,00 |
Vinicius dos Santos Dantas CPF 013.789.132-64 | 1.000,00 |
Leandro Dantas Valente CPF 887.725.602-82 | 1.000,00 |
Vida Comercio de Bebidas Eireli - ME CNPJ 019.142.862/0001-87 | 700,00 |
Elias Farias Leal CPF 235.870.322-20 | 150,00 |
Olivar Rosa do Nascimento CPF 069.785.092-72 | 100,00 |
Outros doadores OUTROS 27 DOADORES | 1.926.347,11 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.301.712,24 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Belém/PA | 168.938 | 10,8% |
Marabá/PA | 64.141 | 4,1% |
Ananindeua/PA | 51.174 | 3,3% |
Santarém/PA | 50.095 | 3,2% |
Parauapebas/PA | 44.666 | 2,9% |
Abaetetuba/PA | 38.294 | 2,4% |
Cametá/PA | 33.408 | 2,1% |
Castanhal/PA | 30.596 | 2,0% |
Tucuruí/PA | 29.719 | 1,9% |
Altamira/PA | 24.405 | 1,6% |
Paragominas/PA | 24.387 | 1,6% |
Bragança/PA | 24.258 | 1,5% |
Itaituba/PA | 23.626 | 1,5% |
Breves/PA | 21.051 | 1,3% |
Barcarena/PA | 20.344 | 1,3% |
Viseu/PA | 19.473 | 1,2% |
Novo Repartimento/PA | 18.519 | 1,2% |
Igarapé-Miri/PA | 18.210 | 1,2% |
Redenção/PA | 17.645 | 1,1% |
Capitão Poço/PA | 17.134 | 1,1% |
Moju/PA | 16.800 | 1,1% |
Óbidos/PA | 16.472 | 1,1% |
Oriximiná/PA | 16.346 | 1,0% |
Capanema/PA | 14.754 | 0,9% |
Alenquer/PA | 14.108 | 0,9% |
Tomé-Açu/PA | 13.816 | 0,9% |
Monte Alegre/PA | 13.385 | 0,9% |
Acará/PA | 13.300 | 0,8% |
Tailândia/PA | 13.256 | 0,8% |
São Félix do Xingu/PA | 13.027 | 0,8% |
Juruti/PA | 12.837 | 0,8% |
Marituba/PA | 12.766 | 0,8% |
Dom Eliseu/PA | 12.646 | 0,8% |
Itupiranga/PA | 12.622 | 0,8% |
Rondon do Pará/PA | 12.149 | 0,8% |
Breu Branco/PA | 10.902 | 0,7% |
Muaná/PA | 10.834 | 0,7% |
Conceição do Araguaia/PA | 10.713 | 0,7% |
Augusto Corrêa/PA | 10.705 | 0,7% |
Uruará/PA | 10.601 | 0,7% |
Curuçá/PA | 10.190 | 0,7% |
Pacajá/PA | 10.016 | 0,6% |
Tucumã/PA | 10.007 | 0,6% |
Santa Isabel do Pará/PA | 9.986 | 0,6% |
Irituia/PA | 9.985 | 0,6% |
Vigia/PA | 9.725 | 0,6% |
Canaã dos Carajás/PA | 9.667 | 0,6% |
Jacundá/PA | 9.632 | 0,6% |
Mocajuba/PA | 9.506 | 0,6% |
Baião/PA | 9.488 | 0,6% |
Almeirim/PA | 9.376 | 0,6% |
Salinópolis/PA | 9.362 | 0,6% |
Curralinho/PA | 8.811 | 0,6% |
São Miguel do Guamá/PA | 8.747 | 0,6% |
São Sebastião da Boa Vista/PA | 8.647 | 0,6% |
Limoeiro do Ajuru/PA | 8.597 | 0,5% |
Afuá/PA | 8.562 | 0,5% |
Xinguara/PA | 8.325 | 0,5% |
São Domingos do Capim/PA | 8.235 | 0,5% |
Ipixuna do Pará/PA | 8.133 | 0,5% |
Benevides/PA | 7.965 | 0,5% |
Goianésia do Pará/PA | 7.900 | 0,5% |
Igarapé-Açu/PA | 7.804 | 0,5% |
Prainha/PA | 7.642 | 0,5% |
Garrafão do Norte/PA | 7.588 | 0,5% |
Oeiras do Pará/PA | 7.552 | 0,5% |
Ourilândia do Norte/PA | 7.548 | 0,5% |
Cachoeira do Arari/PA | 7.533 | 0,5% |
Concórdia do Pará/PA | 7.493 | 0,5% |
Mãe do Rio/PA | 7.188 | 0,5% |
Soure/PA | 7.131 | 0,5% |
Maracanã/PA | 6.742 | 0,4% |
São Geraldo do Araguaia/PA | 6.685 | 0,4% |
Salvaterra/PA | 6.620 | 0,4% |
Eldorado dos Carajás/PA | 6.592 | 0,4% |
Marapanim/PA | 6.491 | 0,4% |
Ponta de Pedras/PA | 6.472 | 0,4% |
Novo Progresso/PA | 6.362 | 0,4% |
Portel/PA | 6.227 | 0,4% |
Cachoeira do Piriá/PA | 6.223 | 0,4% |
Gurupá/PA | 6.151 | 0,4% |
Porto de Moz/PA | 6.089 | 0,4% |
São Domingos do Araguaia/PA | 5.938 | 0,4% |
Tracuateua/PA | 5.840 | 0,4% |
Santa Luzia do Pará/PA | 5.720 | 0,4% |
Santo Antônio do Tauá/PA | 5.708 | 0,4% |
São João de Pirabas/PA | 5.648 | 0,4% |
Rurópolis/PA | 5.562 | 0,4% |
Aurora do Pará/PA | 5.440 | 0,3% |
Santa Maria do Pará/PA | 5.419 | 0,3% |
Santana do Araguaia/PA | 5.237 | 0,3% |
Bujaru/PA | 5.069 | 0,3% |
Curionópolis/PA | 4.886 | 0,3% |
Anajás/PA | 4.837 | 0,3% |
Curuá/PA | 4.796 | 0,3% |
Ulianópolis/PA | 4.787 | 0,3% |
Nova Esperança do Piriá/PA | 4.743 | 0,3% |
Terra Santa/PA | 4.737 | 0,3% |
Santa Maria das Barreiras/PA | 4.721 | 0,3% |
Chaves/PA | 4.669 | 0,3% |
Anapu/PA | 4.633 | 0,3% |
São João do Araguaia/PA | 4.416 | 0,3% |
Floresta do Araguaia/PA | 4.356 | 0,3% |
Medicilândia/PA | 4.337 | 0,3% |
Brasil Novo/PA | 4.195 | 0,3% |
Ourém/PA | 4.189 | 0,3% |
Piçarra/PA | 4.164 | 0,3% |
Belterra/PA | 3.981 | 0,3% |
Terra Alta/PA | 3.932 | 0,3% |
Santa Bárbara do Pará/PA | 3.779 | 0,2% |
Aveiro/PA | 3.773 | 0,2% |
Placas/PA | 3.771 | 0,2% |
Rio Maria/PA | 3.764 | 0,2% |
Bom Jesus do Tocantins/PA | 3.658 | 0,2% |
Bagre/PA | 3.542 | 0,2% |
Nova Timboteua/PA | 3.486 | 0,2% |
Mojuí dos Campos/PA | 3.381 | 0,2% |
Nova Ipixuna/PA | 3.351 | 0,2% |
Senador José Porfírio/PA | 3.267 | 0,2% |
São Francisco do Pará/PA | 3.214 | 0,2% |
Bonito/PA | 3.175 | 0,2% |
Melgaço/PA | 3.132 | 0,2% |
Vitória do Xingu/PA | 3.083 | 0,2% |
Água Azul do Norte/PA | 3.045 | 0,2% |
Inhangapi/PA | 2.708 | 0,2% |
São Caetano de Odivelas/PA | 2.698 | 0,2% |
Colares/PA | 2.682 | 0,2% |
Trairão/PA | 2.660 | 0,2% |
Primavera/PA | 2.585 | 0,2% |
Santa Cruz do Arari/PA | 2.509 | 0,2% |
Jacareacanga/PA | 2.417 | 0,2% |
Magalhães Barata/PA | 2.367 | 0,2% |
Pau D'arco/PA | 2.293 | 0,1% |
Abel Figueiredo/PA | 2.232 | 0,1% |
Santarém Novo/PA | 2.199 | 0,1% |
Peixe-Boi/PA | 2.147 | 0,1% |
Palestina do Pará/PA | 1.969 | 0,1% |
Cumaru do Norte/PA | 1.963 | 0,1% |
Quatipuru/PA | 1.865 | 0,1% |
São João da Ponta/PA | 1.793 | 0,1% |
Brejo Grande do Araguaia/PA | 1.644 | 0,1% |
Sapucaia/PA | 1.239 | 0,1% |
Bannach/PA | 948 | 0,1% |
Faro/PA | 934 | 0,1% |
Outras cidades OUTRAS 141 CIDADES | 1.282.097 | 81,9% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 1.566.350 | 100% |
O Mapa PEC 33, NÃO! é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua