Senadora - MDB/MS
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 108.676,00 |
Dezembro | 11.318,00 |
Novembro | 11.651,00 |
Outubro | 11.496,00 |
Setembro | 12.082,00 |
Agosto | 6.961,00 |
Julho | 10.964,00 |
Junho | 6.176,00 |
Maio | 6.009,00 |
Abril | 6.142,00 |
Março | 8.238,00 |
Fevereiro | 6.219,00 |
Janeiro | 11.420,00 |
2019 | 146.928,00 |
Dezembro | 9.409,00 |
Novembro | 16.080,00 |
Outubro | 13.449,00 |
Setembro | 13.833,00 |
Agosto | 13.926,00 |
Julho | 9.691,00 |
Junho | 10.340,00 |
Maio | 12.323,00 |
Abril | 13.273,00 |
Março | 9.544,00 |
Fevereiro | 10.998,00 |
Janeiro | 14.062,00 |
2018 | 109.324,00 |
Dezembro | 12.305,00 |
Novembro | 12.880,00 |
Outubro | 9.274,00 |
Setembro | 6.421,00 |
Agosto | 9.250,00 |
Julho | 7.290,00 |
Junho | 9.203,00 |
Maio | 11.416,00 |
Abril | 9.550,00 |
Março | 9.393,00 |
Fevereiro | 6.502,00 |
Janeiro | 5.840,00 |
2017 | 149.989,00 |
Dezembro | 7.836,00 |
Novembro | 10.469,00 |
Outubro | 13.369,00 |
Setembro | 11.763,00 |
Agosto | 10.822,00 |
Julho | 9.420,00 |
Junho | 14.590,00 |
Maio | 11.358,00 |
Abril | 19.927,00 |
Março | 13.308,00 |
Fevereiro | 16.105,00 |
Janeiro | 11.022,00 |
2016 | 188.598,00 |
Dezembro | 12.543,00 |
Novembro | 17.397,00 |
Outubro | 16.779,00 |
Setembro | 21.037,00 |
Agosto | 18.131,00 |
Julho | 13.240,00 |
Junho | 14.888,00 |
Maio | 18.542,00 |
Abril | 17.093,00 |
Março | 17.549,00 |
Fevereiro | 14.169,00 |
Janeiro | 7.230,00 |
2015 | 129.369,00 |
Dezembro | 9.463,00 |
Novembro | 9.764,00 |
Outubro | 9.860,00 |
Setembro | 14.533,00 |
Agosto | 10.109,00 |
Julho | 9.960,00 |
Junho | 10.000,00 |
Maio | 15.425,00 |
Abril | 14.703,00 |
Março | 19.290,00 |
Fevereiro | 6.262,00 |
Total (R$) | 832.884,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Três Lagoas/MS) | 1.297.586,18 |
2010 | Vice-Governador (MS) | 1.595.867,88 |
2014 | Senador (MS) | 1.575.566,39 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terreno UMA GLEBA DE TERRAS RURAIS, DENOMINADA FAZENDA SANTO ANTONIO DA MATINHA, MUNICIPIO DE CAARAPO ¿ MS, PARTE MATRICULA N. 09.336 | 457.209,33 |
Apartamento APARTAMENTO N.1801 CONDOMINIO EDIFICIO ALEZANDRIA, SITUADO NA RUA DAS GARCAS N.790 VILA ROSA, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE ¿ MS | 310.000,00 |
Casa IMOVEL RESIDENCIAL . ¿ Q.52 DA 3. Z.U.D/ CIDADE, CORRESPONDENTE, R. FARM. JULIO MANCINI ESQ. C/ RUA BARAO R.BRANCO MAT | 150.000,00 |
Terreno AQUISICAO LOTE DE TERRENO N. 07 QUADRA 17 LOTEAMENTO DENOMINADO VILA NOVA (FRENTE PARA RUA GENEROSO SIQUEIRA) TRES LAGOAS ¿ MS MATRICULA 45.344 | 100.000,00 |
Terreno LOTE TERRENO N.7 QUADRA 17 LOTEAMENTO DENOMINADO VILA NOVA (FRENTE PARA RUA GENEROSO SIQUEIRA) TRES LAGOAS ¿ MS MATRICULA 45.349 | 100.000,00 |
Terreno LOTE DE TERRENO 09 DA QUADRA 106 AV. CAP. OLINTO MANCINE ¿ TRES LAGOAS ¿ MS, DOACAO SIMPLES E PURA DE RAMEZ TEBET CPF: 002.548.191-68 | 94.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO EDIFICIO MONT SERRAT DA CONSTRUTORA ENCOL S/A ENGENHARIA COM E IND. CGC/MF | 81.903,69 |
Casa UMA CASA SITUADA LOTE 04 E 05 QUADRA 12 BAIRRO: CENTRO ¿ TRES LAGOAS ¿ MS DOACAO SIMPLES E PURA RAMEZ TEBET | 69.397,28 |
Casa CASA RESIDENCIAL DE ALVENARIA SITUADA A RUA MANOEL INACIO DE SOUZA 1336, BAIRRO SANTA FÉ R$52.000,00 | 52.000,00 |
Casa UMA CASA SITUADA LOTE E TERRENO LOTE DE TERRENO 08 QUADRA 15, NA RUA JOAO CARRATO, PCA DA BANDEIRA ¿ TRES LAGOAS ¿ MS DOACAO SIMPLES E PURA DE RAMEZ TEBET | 41.638,37 |
Casa IMOVEL RESIDENCIAL DE ALVENARIA SITUADO NA RUA PERNAMBUCO 2.388 CAMPO GRANDE LIVRO 547 FL.060 EM 16/07/2001 | 39.500,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO BB CDB DI ¿ BANCO DO BRASIL S.A | 37.000,00 |
Casa IMOVEL RESIDENCIAL RUA GUTEMBERG N.188, LOTE TERRENO 07 Q.11, JARDIM ACLIMACAO ¿ CAMPO GRANDE ¿ MS REG. N. MATRICULA 174210 EM 23/11/95 | 36.738,00 |
Outros bens imóveis SITIO RANCHO DAS MARRECAS MUNICIPIO DE TRES LAGOAS ¿ MS PARTE MATRICULA N. 43.954 | 5.126,00 |
Caderneta de poupança SALDO CARDENETA DE POUPANCA BANCO DO BRASIL AGENCIA 0208-9 C/C95902-2 | 870,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE E VGBL CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL S.A | 183,72 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 658.357,06 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.575.566,39 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 1.720.000,00 |
Iaco Agricola S/A CNPJ 007.895.728/0001-78 | 700.000,00 |
Rio Claro Agroindustrriaç S/A CNPJ 008.598.391/0001-08 | 300.000,00 |
Jorcal Engenharia e Construções S/A CNPJ 004.016.638/0001-71 | 150.000,00 |
Fibria Celulose S/A CNPJ 060.643.228/0001-21 | 100.000,00 |
Usina Eldorado S/A CNPJ 005.620.523/0001-54 | 70.000,00 |
Copersucar S/A CNPJ 010.265.949/0001-77 | 50.000,00 |
Rames Nassar Tebet CPF 653.598.871-68 | 30.000,00 |
Fairte Nassar Tebet CPF 919.316.141-72 | 30.000,00 |
Simone Nassar Tebet CPF 010.995.617-60 | 27.000,00 |
Granfer Caminhoes e Onibus Ltda CNPJ 003.727.516/0001-20 | 20.000,00 |
Construtora J Gabriel Ltda CNPJ 085.411.544/0001-07 | 20.000,00 |
Auto Posto Cidade Tres Lagoas Ltda CNPJ 033.122.953/0001-81 | 7.773,61 |
Costa Leste e Ltda - ME CNPJ 003.801.335/0001-05 | 6.120,00 |
Celso Dal Lago Rodrigues CPF 004.988.071-34 | 5.000,00 |
Ana Paula de Siqueira Torres CPF 837.673.801-10 | 4.000,00 |
Outros doadores OUTROS 13 DOADORES | 519.893,61 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.239.893,61 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Campo Grande/MS | 209.557 | 32,7% |
Dourados/MS | 52.320 | 8,2% |
Três Lagoas/MS | 30.724 | 4,8% |
Ponta Porã/MS | 20.195 | 3,2% |
Paranaíba/MS | 13.001 | 2,0% |
Naviraí/MS | 12.693 | 2,0% |
Nova Andradina/MS | 12.125 | 1,9% |
Corumbá/MS | 11.088 | 1,7% |
Sidrolândia/MS | 9.848 | 1,5% |
Maracaju/MS | 9.811 | 1,5% |
Coxim/MS | 9.227 | 1,4% |
Aquidauana/MS | 9.164 | 1,4% |
Rio Brilhante/MS | 8.602 | 1,3% |
Cassilândia/MS | 8.296 | 1,3% |
Aparecida do Taboado/MS | 8.157 | 1,3% |
Amambai/MS | 7.318 | 1,1% |
Caarapó/MS | 7.237 | 1,1% |
São Gabriel do Oeste/MS | 7.110 | 1,1% |
Ivinhema/MS | 6.734 | 1,1% |
Costa Rica/MS | 6.711 | 1,0% |
Bataguassu/MS | 6.327 | 1,0% |
Ribas do Rio Pardo/MS | 5.893 | 0,9% |
Chapadão do Sul/MS | 5.850 | 0,9% |
Bonito/MS | 5.297 | 0,8% |
Anastácio/MS | 5.290 | 0,8% |
Jardim/MS | 5.097 | 0,8% |
Camapuã/MS | 4.874 | 0,8% |
Fátima do Sul/MS | 4.823 | 0,8% |
Itaporã/MS | 4.591 | 0,7% |
Rio Verde de Mato Grosso/MS | 4.547 | 0,7% |
Água Clara/MS | 4.411 | 0,7% |
Sonora/MS | 4.186 | 0,7% |
Bela Vista/MS | 4.143 | 0,6% |
Miranda/MS | 4.057 | 0,6% |
Mundo Novo/MS | 4.035 | 0,6% |
Nova Alvorada do Sul/MS | 4.017 | 0,6% |
Iguatemi/MS | 3.936 | 0,6% |
Nioaque/MS | 3.679 | 0,6% |
Brasilândia/MS | 3.638 | 0,6% |
Deodápolis/MS | 3.579 | 0,6% |
Itaquiraí/MS | 3.448 | 0,5% |
Batayporã/MS | 3.323 | 0,5% |
Terenos/MS | 3.292 | 0,5% |
Anaurilândia/MS | 3.110 | 0,5% |
Coronel Sapucaia/MS | 3.003 | 0,5% |
Glória de Dourados/MS | 2.976 | 0,5% |
Vicentina/MS | 2.916 | 0,5% |
Inocência/MS | 2.842 | 0,4% |
Eldorado/MS | 2.812 | 0,4% |
Sete Quedas/MS | 2.690 | 0,4% |
Angélica/MS | 2.677 | 0,4% |
Antônio João/MS | 2.660 | 0,4% |
Dois Irmãos do Buriti/MS | 2.640 | 0,4% |
Aral Moreira/MS | 2.639 | 0,4% |
Bodoquena/MS | 2.540 | 0,4% |
Bandeirantes/MS | 2.449 | 0,4% |
Paranhos/MS | 2.422 | 0,4% |
Selvíria/MS | 2.320 | 0,4% |
Santa Rita do Pardo/MS | 2.242 | 0,4% |
Ladário/MS | 2.165 | 0,3% |
Jateí/MS | 2.160 | 0,3% |
Guia Lopes da Laguna/MS | 2.145 | 0,3% |
Tacuru/MS | 2.089 | 0,3% |
Pedro Gomes/MS | 1.990 | 0,3% |
Paraíso das Águas/MS | 1.970 | 0,3% |
Juti/MS | 1.947 | 0,3% |
Douradina/MS | 1.932 | 0,3% |
Jaraguari/MS | 1.900 | 0,3% |
Porto Murtinho/MS | 1.895 | 0,3% |
Laguna Carapã/MS | 1.880 | 0,3% |
Rochedo/MS | 1.843 | 0,3% |
Rio Negro/MS | 1.707 | 0,3% |
Japorã/MS | 1.577 | 0,2% |
Caracol/MS | 1.523 | 0,2% |
Corguinho/MS | 1.507 | 0,2% |
Alcinópolis/MS | 1.297 | 0,2% |
Novo Horizonte do Sul/MS | 1.269 | 0,2% |
Taquarussu/MS | 1.251 | 0,2% |
Figueirão/MS | 1.100 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 76 CIDADES | 347.735 | 54,3% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 640.336 | 100% |
O Mapa PEC 33, NÃO! é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua