Senadora - PSB/DF
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2014 | Deputado Distrital (DF) | 1.470.809,65 |
2018 | Senador (DF) | 606.529,23 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento Residencial Acqua Village unidade 2303 D CEP 71936-25 Inscrição de Inscrição 51825929 | 198.002,82 |
Apartamento Rua Boturobi 331 apto 603 Jardim América - Belo Horizonte ¿ MG Cep: 30421-345 | 142.689,53 |
Apartamento Residencial One unidade 1001. Rua das Paineiras lote 06 Torre A apartamento 1001 CEP 71918-000 Inscrição no RI 51004453 | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. Veiculo Chevrolet modelo Tracker cor branco, placa PAO 3712 Renavan 01084863119 | 90.000,00 |
Terreno Condomínio das Bromélias Santana QUADRA/LOTE 01/19 CEP 35847.000 | 35.900,43 |
Outros depósitos à vista e numerário Banco do Brasil S.A-Extrato de Conta CorrenteAg.: 0525-8 Conta: 25.387-1 | 3.705,58 |
Outros depósitos à vista e numerário BRB -Banco de Brasília S.A. -Extrato de Conta CorrenteAg.: 0252 Conta: 252010346-3 | 3.000,00 |
Outros depósitos à vista e numerário BRB -Banco de Brasília S.A. -Extrato de Conta CorrenteAg.: 0252 Conta: 252010346-3 | 2.388,48 |
Linha telefônica Aparelho telefônico da marca Samsung modelo S5 | 600,00 |
Linha telefônica Linha telefônicaPÓS PAGOda operadora ¿VIVO/TELEFÔNICA | 242,39 |
Outros bens OUTROS 7 BENS | 135.836,88 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 606.529,23 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Brasília/DF | 467.787 | 100,0% |
Total de votos | 467.787 | 100% |
O Mapa PEC 33, NÃO! é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua