Senador - DEM/AP
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2019 | 129.229,00 |
Dezembro | 551,00 |
Novembro | 5.626,00 |
Outubro | 5.862,00 |
Setembro | 5.828,00 |
Agosto | 2.813,00 |
Julho | 5.756,00 |
Junho | 3.173,00 |
Maio | 3.050,00 |
Abril | 5.825,00 |
Março | 81.780,00 |
Fevereiro | 5.915,00 |
Janeiro | 3.050,00 |
2018 | 224.567,00 |
Novembro | 5.834,00 |
Outubro | 5.818,00 |
Setembro | 10.877,00 |
Agosto | 9.630,00 |
Julho | 11.039,00 |
Junho | 20.392,00 |
Maio | 34.763,00 |
Abril | 50.492,00 |
Março | 30.786,00 |
Fevereiro | 19.274,00 |
Janeiro | 25.662,00 |
2017 | 505.603,00 |
Dezembro | 313.334,00 |
Novembro | 29.038,00 |
Outubro | 22.696,00 |
Setembro | 23.005,00 |
Agosto | 19.105,00 |
Julho | 10.705,00 |
Junho | 6.845,00 |
Maio | 11.361,00 |
Abril | 14.965,00 |
Março | 16.724,00 |
Fevereiro | 26.115,00 |
Janeiro | 11.710,00 |
2016 | 510.036,00 |
Dezembro | 266.724,00 |
Novembro | 24.191,00 |
Outubro | 35.095,00 |
Setembro | 21.890,00 |
Agosto | 21.552,00 |
Julho | 17.703,00 |
Junho | 25.736,00 |
Maio | 18.466,00 |
Abril | 19.088,00 |
Março | 23.702,00 |
Fevereiro | 19.019,00 |
Janeiro | 16.870,00 |
2015 (Câmara dos Deputados) | 35.997,75 |
Janeiro | 35.997,75 |
2014 (Câmara dos Deputados) | 443.272,27 |
Dezembro | 153.169,41 |
Novembro | 43.462,25 |
Outubro | 37.839,70 |
Setembro | 16.742,17 |
Agosto | 18.631,36 |
Julho | 31.842,79 |
Junho | 19.393,78 |
Maio | 15.067,49 |
Abril | 12.344,92 |
Março | 16.106,99 |
Fevereiro | 71.101,48 |
Janeiro | 7.569,93 |
2013 (Câmara dos Deputados) | 425.329,49 |
Dezembro | 103.826,45 |
Novembro | 10.301,86 |
Outubro | 24.099,50 |
Setembro | 32.403,91 |
Agosto | 26.960,61 |
Julho | 28.492,17 |
Junho | 41.538,80 |
Maio | 38.199,90 |
Abril | 33.580,18 |
Março | 26.262,93 |
Fevereiro | 35.066,82 |
Janeiro | 24.596,36 |
2012 (Câmara dos Deputados) | 386.907,25 |
Dezembro | 10.118,41 |
Novembro | 41.249,76 |
Outubro | 51.886,19 |
Setembro | 28.794,11 |
Agosto | 27.235,05 |
Julho | 37.284,95 |
Junho | 31.169,94 |
Maio | 27.630,51 |
Abril | 32.275,58 |
Março | 42.346,45 |
Fevereiro | 30.328,33 |
Janeiro | 26.587,97 |
2011 (Câmara dos Deputados) | 396.855,53 |
Dezembro | 46.238,91 |
Novembro | 25.893,28 |
Outubro | 31.217,12 |
Setembro | 32.618,24 |
Agosto | 28.969,48 |
Julho | 34.629,97 |
Junho | 44.486,43 |
Maio | 29.796,58 |
Abril | 27.213,90 |
Março | 31.512,21 |
Fevereiro | 30.518,74 |
Janeiro | 33.760,67 |
2010 (Câmara dos Deputados) | 286.796,34 |
Dezembro | 70.877,07 |
Novembro | 16.948,52 |
Outubro | 17.676,01 |
Setembro | 23.243,79 |
Agosto | 33.328,07 |
Julho | 34.694,88 |
Junho | 16.664,86 |
Maio | 38.883,44 |
Abril | 34.479,70 |
Total (R$) | 3.344.593,63 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (AP) | 130.000,00 |
2014 | Senador (AP) | 585.000,00 |
2018 | Governador (AP) | 770.009,69 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa | 585.000,00 |
Outros fundos | 66.291,28 |
Outros fundos | 66.248,70 |
Outros créditos e poupança vinculados | 26.788,39 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 11.232,66 |
Outros créditos e poupança vinculados | 10.751,07 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 2.933,27 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 553,09 |
Depósito bancário em conta corrente no País | 211,23 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 52.469,71 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 770.009,69 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil CNPJ 047.509.120/0001-82 | 382.686,51 |
Bradesco Administradora de Consorcios Ltda CNPJ 052.568.821/0001-22 | 250.000,00 |
CR Almeida S/A Engenharia de Obras CNPJ 033.059.908/0001-20 | 198.612,00 |
Rima Industrial S/A CNPJ 018.279.158/0001-08 | 149.800,00 |
JBS S/A CNPJ 002.916.265/0001-60 | 138.005,45 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 060.701.190/0001-04 | 125.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 015.102.288/0001-82 | 100.049,80 |
Kablin S/A CNPJ 089.637.490/0001-45 | 100.000,00 |
Praiamar Industria Comercio e Distribuição Ltda CNPJ 000.851.567/0001-71 | 97.465,00 |
Anderson Ricardo de Almeida Feio CPF 668.618.292-34 | 18.000,00 |
Orlando Marques dos Santos CPF 020.064.258-89 | 18.000,00 |
Orivaldo Carvalho da Fonseca CPF 986.978.462-34 | 18.000,00 |
Jackeline Cardoso Uchoa CPF 003.019.642-62 | 9.000,00 |
Maria Josias Videira Pinto CPF 098.479.442-53 | 9.000,00 |
Patricia Macedo de Souza Maranhao CPF 225.545.211-15 | 9.000,00 |
Gecer Gomes de Moraes CPF 495.953.422-20 | 9.000,00 |
Ivanildo de Oliveira da Silva CPF 648.077.462-00 | 9.000,00 |
Edir Lima Correa CPF 740.021.392-04 | 9.000,00 |
Eonay Barbosa Gurjao CPF 883.985.952-72 | 9.000,00 |
Elias da Silva Pereira CPF 008.709.912-80 | 9.000,00 |
Elielza Maria Oliveira da Silva CPF 133.546.472-72 | 9.000,00 |
Icilia Elizabette da Silva Uchoa CPF 226.749.342-04 | 9.000,00 |
Paulo Augusto de Araujo Boudens CPF 501.698.746-72 | 9.000,00 |
Magno Nascimento de Oliveira CPF 663.721.862-68 | 9.000,00 |
Anelice Pinto do Carmo CPF 741.207.942-53 | 9.000,00 |
Rossini Faustino Silva CPF 891.788.312-53 | 9.000,00 |
Joao de Andrade Uchoa CPF 016.956.492-49 | 9.000,00 |
Luis Guilherme Araujo Moreira CPF 134.520.532-53 | 9.000,00 |
Jailson Carvalho Nacamura CPF 336.351.453-00 | 9.000,00 |
Liana Goncalves de Andrade CPF 511.754.872-87 | 9.000,00 |
Isaac Jose Rabelo da Silva CPF 752.066.762-68 | 9.000,00 |
Jandson Nazareno Costa Lacerda CPF 981.523.192-87 | 9.000,00 |
Horodina Nogueira de Souza CPF 146.460.642-00 | 9.000,00 |
Ieda Maria Santana Gurjao CPF 341.832.052-04 | 9.000,00 |
Edilson de Oliveira da Silva CPF 571.381.332-00 | 9.000,00 |
Erivaldo Vieira Virginio CPF 680.589.262-72 | 9.000,00 |
Vanete da Conceicao Oliveira Nery CPF 756.999.663-15 | 9.000,00 |
Manoel Sebastiao dos Santos CPF 020.847.832-91 | 9.000,00 |
Clodoaldo Sales da Silva CPF 182.217.772-34 | 9.000,00 |
Maria Rosangela Reis Barros CPF 373.850.972-00 | 9.000,00 |
Fabiano Nascimento da Silva CPF 573.445.742-68 | 9.000,00 |
Walter Luiz Nascimento da Silva CPF 691.934.282-00 | 9.000,00 |
Maria Simone Moraes Santos CPF 758.675.242-72 | 9.000,00 |
Horacio Marinho Ferreira CPF 024.393.952-34 | 9.000,00 |
Joni Amanajas Benjamin CPF 188.494.402-78 | 9.000,00 |
Leiane Maria Rodrigues Santos CPF 396.719.503-10 | 9.000,00 |
Francinildo de Jesus Almeida de Oliveira CPF 575.899.412-04 | 9.000,00 |
Carlos Luiz Goncalves de Andrade CPF 714.938.082-49 | 9.000,00 |
Eliton Tavares Picanco CPF 769.275.042-49 | 9.000,00 |
Rozelilda Goncalves de Andrade CPF 051.213.452-91 | 9.000,00 |
Samuel Costa de Souza CPF 209.022.632-34 | 9.000,00 |
Pedro dos Santos Pereira CPF 448.888.992-15 | 9.000,00 |
Adriana dos Santos Pereira CPF 595.677.752-49 | 9.000,00 |
Luana Goncalves de Andrade CPF 715.040.792-72 | 9.000,00 |
Diego de Freitas Fernandes CPF 799.408.542-34 | 9.000,00 |
Manoel Barros da Silva CPF 059.988.752-49 | 9.000,00 |
Evelin Augusto Vieira Marcondes CPF 224.467.448-77 | 9.000,00 |
Abimael de Souza Silva CPF 471.297.433-87 | 9.000,00 |
Anderson Oliveira de Souza CPF 614.659.502-06 | 9.000,00 |
Danubia de Cassia Brito de Oliveira CPF 732.221.272-04 | 9.000,00 |
Caio Carvalho Cohen CPF 818.463.552-49 | 9.000,00 |
Outros doadores OUTROS 58 DOADORES | 1.205.320,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.036.618,76 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Macapá/AP | 81.461 | 61,9% |
Santana/AP | 19.698 | 15,0% |
Laranjal do Jari/AP | 6.089 | 4,6% |
Mazagão/AP | 4.959 | 3,8% |
Oiapoque/AP | 2.849 | 2,2% |
Porto Grande/AP | 2.787 | 2,1% |
Pedra Branca do Amapari/AP | 2.202 | 1,7% |
Amapá/AP | 1.805 | 1,4% |
Itaubal/AP | 1.682 | 1,3% |
Vitória do Jari/AP | 1.647 | 1,3% |
Calçoene/AP | 1.373 | 1,0% |
Tartarugalzinho/AP | 1.321 | 1,0% |
Ferreira Gomes/AP | 1.096 | 0,8% |
Pracuúba/AP | 940 | 0,7% |
Serra do Navio/AP | 925 | 0,7% |
Cutias/AP | 861 | 0,7% |
Outras cidades OUTRAS 13 CIDADES | 24.447 | 18,6% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 131.695 | 100% |
O Mapa PEC 33, NÃO! é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua