Senador - PROS/AL
Em tramitação | |
---|---|
DETALHES
Ação Cautelar 4437 - Protocolo: 17/09/2019
Relator: Min. Edson Fachin
Investigação Penal
|
|
DETALHES
Ação Penal 1025 - Protocolo: 14/03/2018
Relator: Min. Edson Fachin
Corrupção passiva e Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
DETALHES
Inquérito 3883 - Protocolo: 07/07/2014
Relator: Min. Edson Fachin
Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
|
|
Total (em tramitação) | 3 |
Clique no ano e no mês para ver como este senador usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2020 | 406.361,00 |
Dezembro | 33.464,00 |
Novembro | 35.296,00 |
Outubro | 35.202,00 |
Setembro | 35.335,00 |
Agosto | 33.516,00 |
Julho | 32.000,00 |
Junho | 32.000,00 |
Maio | 32.000,00 |
Abril | 48.000,00 |
Março | 34.548,00 |
Fevereiro | 28.000,00 |
Janeiro | 27.000,00 |
2019 | 274.505,00 |
Dezembro | 57.000,00 |
Novembro | 40.000,00 |
Outubro | 40.000,00 |
Setembro | 30.000,00 |
Agosto | 29.505,00 |
Março | 18.000,00 |
Fevereiro | 30.000,00 |
Janeiro | 30.000,00 |
2018 | 435.944,00 |
Dezembro | 30.000,00 |
Novembro | 30.000,00 |
Outubro | 30.000,00 |
Setembro | 53.986,00 |
Agosto | 30.000,00 |
Julho | 30.000,00 |
Junho | 42.000,00 |
Maio | 42.000,00 |
Abril | 28.000,00 |
Março | 39.986,00 |
Fevereiro | 39.986,00 |
Janeiro | 39.986,00 |
2017 | 344.571,00 |
Dezembro | 38.087,00 |
Novembro | 54.087,00 |
Outubro | 37.946,00 |
Setembro | 21.993,00 |
Agosto | 37.946,00 |
Julho | 21.946,00 |
Junho | 21.946,00 |
Abril | 27.655,00 |
Março | 27.655,00 |
Fevereiro | 27.655,00 |
Janeiro | 27.655,00 |
2016 | 420.468,00 |
Dezembro | 27.655,00 |
Novembro | 37.655,00 |
Outubro | 39.655,00 |
Setembro | 25.858,00 |
Agosto | 55.310,00 |
Julho | 12.000,00 |
Junho | 35.056,00 |
Maio | 35.056,00 |
Abril | 33.259,00 |
Março | 39.655,00 |
Fevereiro | 40.922,00 |
Janeiro | 38.387,00 |
2015 | 420.669,00 |
Dezembro | 13.778,00 |
Novembro | 26.387,00 |
Outubro | 38.387,00 |
Setembro | 38.013,00 |
Agosto | 38.013,00 |
Julho | 38.013,00 |
Junho | 38.013,00 |
Maio | 38.013,00 |
Abril | 38.013,00 |
Março | 38.013,00 |
Fevereiro | 40.174,00 |
Janeiro | 35.852,00 |
2014 | 420.667,00 |
Dezembro | 35.056,00 |
Novembro | 35.852,00 |
Outubro | 35.852,00 |
Setembro | 35.852,00 |
Agosto | 35.852,00 |
Julho | 31.869,00 |
Junho | 35.056,00 |
Maio | 35.055,00 |
Abril | 35.056,00 |
Março | 35.056,00 |
Fevereiro | 35.056,00 |
Janeiro | 35.055,00 |
2013 | 420.662,00 |
Dezembro | 35.056,00 |
Novembro | 35.055,00 |
Outubro | 35.055,00 |
Setembro | 35.055,00 |
Agosto | 35.055,00 |
Julho | 35.055,00 |
Junho | 35.055,00 |
Maio | 35.055,00 |
Abril | 35.055,00 |
Março | 35.055,00 |
Fevereiro | 35.056,00 |
Janeiro | 35.055,00 |
2012 | 420.527,00 |
Dezembro | 57.067,00 |
Novembro | 36.162,00 |
Outubro | 30.059,00 |
Setembro | 24.272,00 |
Agosto | 29.106,00 |
Julho | 33.549,00 |
Junho | 35.335,00 |
Maio | 34.767,00 |
Abril | 35.121,00 |
Março | 35.049,00 |
Fevereiro | 38.841,00 |
Janeiro | 31.199,00 |
2011 | 398.047,00 |
Dezembro | 59.198,00 |
Novembro | 84.146,00 |
Outubro | 82.507,00 |
Setembro | 31.459,00 |
Agosto | 20.504,00 |
Julho | 21.916,00 |
Junho | 23.322,00 |
Maio | 15.169,00 |
Abril | 14.840,00 |
Março | 15.190,00 |
Fevereiro | 14.886,00 |
Janeiro | 14.910,00 |
2010 | 179.960,00 |
Dezembro | 14.978,00 |
Novembro | 15.709,00 |
Outubro | 14.650,00 |
Setembro | 14.730,00 |
Agosto | 14.970,00 |
Julho | 14.938,00 |
Junho | 15.298,00 |
Maio | 14.985,00 |
Abril | 15.181,00 |
Março | 15.163,00 |
Fevereiro | 14.975,00 |
Janeiro | 14.383,00 |
2009 | 179.862,00 |
Dezembro | 14.996,00 |
Novembro | 14.982,00 |
Outubro | 15.220,00 |
Setembro | 14.962,00 |
Agosto | 15.561,00 |
Julho | 15.411,00 |
Junho | 14.862,00 |
Maio | 14.777,00 |
Abril | 14.224,00 |
Março | 14.977,00 |
Fevereiro | 14.986,00 |
Janeiro | 14.904,00 |
2008 | 104.849,00 |
Agosto | 17.724,00 |
Julho | 13.263,00 |
Junho | 14.917,00 |
Maio | 14.881,00 |
Abril | 14.787,00 |
Março | 14.418,00 |
Fevereiro | 14.859,00 |
Total (R$) | 4.427.092,00 |
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (AL) | 4.806.396,63 |
2010 | Governador (AL) | 7.724.390,61 |
2014 | Senador (AL) | 20.308.319,48 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento IMÓVEL SITUADO NO ENTRONCAMENTO DA ALAMEDA JADE COM A AV. PEDRO DO BAU, REGISTRO DE IMÓVEIS N. 21468 | 4.080.000,00 |
Apartamento APTO 602, EDF. CHATEAU LAROUSSE, AV. ALVARO OTACILIO, 3749, JATIÚCA, MACEIO-AL, ADQ EM 16/06/2006 | 1.404.455,52 |
Quotas ou quinhões de capital 1.350.000 QUOTAS DE CAPITAL DA ÁGUA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.350.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETU A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 1.279.257,67 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFET. A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 955.500,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 735.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. BWW 760IA PLACA BFX5555 | 714.471,24 |
Terreno DIREITOS SOBRE UM IMÓVEL SITUADO NO COND. LAGUNA, UNIDADE H-17, BARRA NOVA-MARECHAL DEODORO/AL | 650.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 603.451,15 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ 08.048.216/0001-39 | 588.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FERRARI SCAGLIETTI PRETA, PLACA DRR0612 | 556.025,80 |
Terreno DIREITOS SOBRE IMÓVEL DO COND. LAGUNA, UNIDADE H-18, EM BARRA NOVA-MARECHAL DEODORO/AL | 543.293,41 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 539.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO A AGUA BRANCA, CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 539.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFET.O A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 504.700,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO EFETUADO À AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 397.733,15 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉST EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 343.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. MERCEDES E320, PLACA DIK 7664 | 342.810,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. CITROEN C6, CHASSI VF7TDXVU7L502809 | 322.804,32 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO À AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 310.471,53 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRÉSTIMO EFETU A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 274.400,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO EFETUADO A AGUA BRANCA. CNPJ 08.048.216/0001-39 | 233.660,36 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC.KIA MOD G CARNIVAL EX3.8, CHASSI KNAMB783376122257 | 183.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. MARCA TOYOTA LAND CRUISER PR PLACA KJW5555/PE | 180.000,00 |
Apartamento 50% DO APTO N. 1102, EDFO. MICHELANGELO, SITUADO NA AV. ARISTEU DE ANDRADE, 40, FAROL, ADQ EM 1991 | 177.666,31 |
Quotas ou quinhões de capital 15.462 QUOTAS DE CAPITAL DA TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 154.620,00 |
Quotas ou quinhões de capital 3.041,10 QUOTAS DE CAPITAL DA GRÁFICA EDITORA GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 149.013,90 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. HILUX PLACA ORJ5555 | 142.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. HYUNDAI VERA CRUZ, RENAVAN N. 00535865295 | 139.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. KIA G CARNIVAL, EX3.8 PLACA JDX9999 | 133.810,42 |
Prédio residencial 31,25% DO PREDIO RESIDENCIAL SOBRE O LOTE DE N. 01, TECHO 10, SETOR DE MANSÕES, BRASILIA/DF, ADQ 1998 | 132.824,00 |
Prédio residencial 31,25% DO PREDIO RESIDENCIAL SOBRE O LOTE N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE, BRASILIA/DF, ADQ 1998 | 132.824,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. LAND ROVER PLACA GKC5505 | 114.608,97 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTI EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 105.856,91 |
Apartamento 5/100 DO PRÉDIO RESIDENCIAL SOBRE O LT N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE, BRASILIA-DF, ADQ 16/12/68 | 74.171,81 |
Terreno 3,25% DO TERRENO N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE INTERNAS, BRASILIA/DF, ADQ 1998 | 72.104,00 |
Terreno 31,25% DO TERRENO N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE INTERNAS, BRASILIA/DF ADQ 1998 | 72.104,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC CADILAC SRX PLACA JIG8688 | 65.406,00 |
Prédio residencial 10% DE 75% DO PREDIO RESIDENCIAL CONSTRUIDO NO LOTE N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES DO LAGO, BRASILIA/DF | 55.664,00 |
Prédio residencial 12,5% DO PREDIO RESIDENCIAL SOBRE O LOTE N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, BRASILIA/DF, ADQ 1998 | 53.129,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPREST EFETUADO A AGUA BRANCA CNPJ: 08.048.216/0001-39 | 51.832,20 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC. HONDA MOD. ACCORD PLACA NMD5555 | 51.000,00 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA N. 013.00003258.2 AG 1106.1 | 48.407,39 |
Caderneta de poupança CADERNETA DE POUPANÇA N. 013.00003459.0 AG 1106-1 | 48.356,75 |
Terreno LOTE N.44 NO COND, VILLA DE LA ROCHE | 44.046,32 |
Quotas ou quinhões de capital 21.929,60 QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 42.585,20 |
Embarcação LANCHA EM FIBRA DE VIDRO INCRISÇÃO N. 521-0 ADQ EM 2008 | 38.000,00 |
Terreno LOTE N. 43 NO COND. VILLA DE LA ROCHE | 37.694,98 |
Quotas ou quinhões de capital 37.500 QUOTAS DE CAPITAL DA GAZETA ON LTDA | 37.500,00 |
Terreno 5/100 NO TERRENO N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE INTERNAS, BRASILIA/DF | 37.085,90 |
Terreno 31,25% DO LOTE N.02, QD 10, BRASILIA/DF ADQ 1998 | 34.155,00 |
Terreno 3,25% DO LOTE N. 02, QD 10, BRASILIA/DF, ADQ 1998 | 34.155,00 |
Casa CASA N. 284, DA QD A, DO LOTEAMENTO MURILOPOLIS, BAIRRO DA SERRARIA, MACEIO/AL, ADQ EM 1996 | 34.001,61 |
Quotas ou quinhões de capital 32.409 QUOTAS DE CAPITAL DA RADIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA | 32.409,00 |
Terreno 10% DE 75% DO LOTE N. 01, TRECHO 10, SETOR DAS MANSÕES, LAGO INTERNO, BRASILIA/DF | 30.217,60 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEIC VW/GOL 1.6 RALLYE PLACA MVC6273/AL | 27.000,00 |
Fundo de investimento financeiro - FIF INVESTIMENTO PLUS BRADESCO CONTA: 2000-1 | 23.581,51 |
Quotas ou quinhões de capital 22.500 QUOTAS DE CAPITAL DA GAZETA EVENTOS LTDA | 22.500,00 |
Fundo de capitalização BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | 21.292,80 |
Apartamento 5/100 DO APTO, N. 1101, SITUADO NA RUA CESAR ANDRADE, N. 240, RIO DE JANEIRO, ADQ EM 12/12/1972 | 20.818,29 |
Embarcação JET KART, N. 7315198 MARCA YAMAHA ADQ EM 25/10/1991 | 20.818,17 |
Apartamento 10% DE 75% DO APTO N. 1101, COM 3 VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA PAULO CESAR DE ANDRADE, N. 240, GLÓRIA, RJ | 19.880,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. 10% DOS BENS MÓVEIS, OBJETOS DE ARTE E JÓIAS, DEIXADOS POR HERANÇA | 18.048,97 |
Terreno 5/100 DO TERRENO N. 02, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO INTERNAS, BRASILIA/DF, ADQ EM 07/07/1981 | 14.834,35 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HILUX PLACA NMO5555 | 14.346,06 |
Terreno 10% DE 75% DO LOTE N. 02, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES DO LAGO INTERNO, BRASILIA/DF | 14.313,60 |
Terreno 12,50% DO LOTE N. 02, QD 10, BRASILIA/DF ADQ 1998 | 13.666,00 |
Caderneta de poupança CONTA POUPANÇA 445400020-1 BANCO ITAÚ UNIBANCO | 9.919,60 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE 755790-6 BANCO DO BRASIL, AG 4883-6 | 8.901,41 |
Embarcação LANCHA EM FIBRA DE VIDRO, INSCRIÇÃO N. 521-013256-1 ADQ EM 1991 | 8.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 1287 QUOTAS DE CAPITAL DA RADIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA | 6.435,00 |
Título de clube e assemelhado 10% DO TITULO DE SOCIO PROPRIETARIO DO RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUBE | 3.976,00 |
Terreno 31,25% DO TERRENO SITUADO NA RUA SALDANHA DA GAMA, MACEIO/AL, ADQ EM 1998 | 3.794,00 |
Terreno 3,25% DO TERRENO SITUADO NA RUA SALDANHA DA GAMA, MACEIO/AL, ADQ EM 1998 | 3.794,00 |
Depósito bancário em conta corrente no exterior SALDO CONTA CORRENTE 755790-6 BANCO DO BRASIL AG 4883-6 | 3.517,48 |
Fundo de investimento financeiro - FIF APLICAÇÃO FINACEIRA CONTA 4454-0020-1 ITAÚ UNIBANCO | 3.274,07 |
Loja 5/100 DA LOJA N. 18, SITUADA NA RUA CIQUEIRA CAMPOS, N. 143, 2. ANDAR, NO SUPER SHOPPING CENTER, RIO DE JANEIRO/RJ | 2.813,17 |
Linha telefônica 10% DE USO DE 9 LINHAS TELEFÔNICAS, SENDO 3 NO RIO DE JANEIRO/RJ, 3 EM BRASILIA/DF E 3 EM MACEIO/AL | 2.147,00 |
Linha telefônica 1 LINHA TELEFÔNICA ADQ DE ALEXANDRE MARQUES RAMOS, CPF: 694.178.904-25 E 2 ADQ DE KAROLINE ROSE CALHEIROS, CPF: 345.510.694-34, EM DEZ/1998 | 1.950,00 |
Terreno 10% DE 75% DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA SALDANHA DA GAMA, S/N, MACEIO/AL | 1.590,40 |
Terreno 12,5% DO TERRENO SITUADO NA RUA SALDANHA DA GAMA, MACEIO/AL, ADQ EM 1998 | 1.517,00 |
Terreno 5/100 DO TERRENO SITUADO NA RUA SALDANHA GAMA, MACEIO/AL, ADG EM 26/03/1973 | 1.387,93 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 1.000 AÇÕES DA GAZETA DE ALAGOAS INTERNATIONAL COPORATION, MIAMI, FLORIDA, EUA | 1.260,97 |
Linha telefônica LINHA TELEFÔNICA RESIDENCIAL, CONTRATO N. 053384-0 DE 24/01/1991 | 1.110,35 |
Linha telefônica LINHA TELEFÔNICA RESIDENCIAL, CONTRATO N. 053385-8 DE 24/01/1991 | 1.110,35 |
Linha telefônica LINHA TELEFÔNICA RESIDENCIAL, CONTRATO N. 053383-1 DE 24/01/1991 | 1.110,35 |
Quotas ou quinhões de capital 19 QUOTAS DE CAPITAL DA ECM PUBLICIDADE LTDA | 563,09 |
Terreno 12,5% DO TERRENO N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO INTERNAS, BRASILIA/DF, ADQ EM 1998 | 531,00 |
Título de clube e assemelhado 10% DO TITULO DE SOCIO PROPRIETARIO DO JOCKEY CLUB BRASIL, RIO DE JANEIRO/RJ | 397,60 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 424 AÇÕES ORDINÁRIAS DA PETROBRAS | 360,51 |
Apartamento 5/100 DO PRÉDIO RESIDENCIAL SOBRE O LT N. 01, TRECHO 10, SETOR DE MANSÕES, LAGO NORTE, BRASILIA-DF, ADQ 16/12/1968 | 346,97 |
Quotas ou quinhões de capital 10 QUOTAS DA VIDEO FRAME PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS LTDA | 330,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 637.100 AÇÕES PREFERENCIAIS DA CIQUINE COMPANHIA PETROQUIMICA S/A | 198,80 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 216 AÇÕES PREFERENCIAIS DA PETROBRAS | 154,15 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 7 AÇÕES ORDINÁRIAS ADQ DA OI S/ANO ANO DE 2012 | 132,68 |
Terreno 10% DE 75% DO LOTE N. 754, DO LOTEAMENTO VALE DAS VIDREIRAS, FALCÃO, PEDRO RIO, PETROPOLIS/RJ | 79,52 |
Terreno 5/100 DO LOTE N. 754, PLANTA 01, LOTEAMENTO VALE DAS VIDEIRAS, PETROPOLIS/RJ, ADQ EM 01/11/1973 | 69,39 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE N. 11711-0 AG 5977-3 BANCO DO BRASIL | 45,18 |
Quotas ou quinhões de capital 26 QUOTAS DE CAPITAL DAS ORGANIZAÇÕES ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM. EMPRESARIAL LTDA | 42,93 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 2.097,60 AÇÕES PREEFERENCIAIS DO BANCO NASCIONAL S/A | 39,76 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO DE CONTA CORRENTE 2000-1 AG 1688 BRADESCO | 21,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE 445400020-1 BANCO ITAÚ | 10,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 21 AÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A | 2,85 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 4,20 AÇÕES PREFERENCIAIS DA COMPANHIA DE CIMENTOS ATOL S/A | 0,80 |
Outros bens OUTROS 101 BENS | 13.473.863,96 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 20.308.319,48 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Fernando Affonso Collor de Mello CPF 029.062.871-72 | 412.506,33 |
Tempo Serviços Ltda CNPJ 058.503.129/0001-00 | 400.000,00 |
Bradesco Administradora de Consorcios Ltda CNPJ 052.568.821/0001-22 | 300.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 092.693.118/0001-60 | 300.000,00 |
Braskem S/A CNPJ 042.150.391/0001-70 | 171.469,80 |
Ativa Empreendimentos Ltda CNPJ 005.399.862/0001-52 | 160.000,00 |
Kennedy Davidson Pinaud Calheiros CPF 291.807.324-53 | 100.000,00 |
Quantiq Distribuidora Ltda CNPJ 062.227.509/0001-29 | 100.000,00 |
Apoio - Consultoria em Negocios Automotivos Ltda CNPJ 010.276.333/0001-00 | 82.000,00 |
Tarso de Lima Sarmento CPF 008.409.034-05 | 14.640,00 |
Leonardo Simoes de Almeida CPF 152.022.594-68 | 14.640,00 |
Agua Branca Participacoes Ltda CNPJ 008.048.216/0001-39 | 8.000,00 |
Armando Dias da Cunha CPF 392.976.407-53 | 2.793,21 |
Givaldi Francisco da Silva CPF 986.336.864-49 | 2.260,00 |
Leonardo Falcao Valenca Barros CPF 007.441.144-62 | 1.130,00 |
Reinaldo da Silva Leite CPF 024.473.174-84 | 1.130,00 |
Outros doadores OUTROS 13 DOADORES | 958.063,01 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.070.569,34 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Maceió/AL | 143.536 | 20,8% |
Arapiraca/AL | 51.192 | 7,4% |
Palmeira dos Índios/AL | 17.377 | 2,5% |
Rio Largo/AL | 16.301 | 2,4% |
Coruripe/AL | 13.950 | 2,0% |
Teotônio Vilela/AL | 12.862 | 1,9% |
Marechal Deodoro/AL | 12.670 | 1,8% |
São Miguel dos Campos/AL | 11.872 | 1,7% |
Penedo/AL | 11.509 | 1,7% |
Atalaia/AL | 11.418 | 1,7% |
Campo Alegre/AL | 11.359 | 1,6% |
Santana do Ipanema/AL | 10.510 | 1,5% |
Delmiro Gouveia/AL | 10.473 | 1,5% |
Girau do Ponciano/AL | 10.232 | 1,5% |
União dos Palmares/AL | 9.080 | 1,3% |
Limoeiro de Anadia/AL | 8.108 | 1,2% |
São Sebastião/AL | 7.753 | 1,1% |
Pilar/AL | 7.630 | 1,1% |
Junqueiro/AL | 7.389 | 1,1% |
São Luís do Quitunde/AL | 7.216 | 1,0% |
Igaci/AL | 7.001 | 1,0% |
Mata Grande/AL | 6.980 | 1,0% |
Boca da Mata/AL | 6.859 | 1,0% |
Murici/AL | 6.837 | 1,0% |
Feira Grande/AL | 6.757 | 1,0% |
Matriz de Camaragibe/AL | 6.264 | 0,9% |
Viçosa/AL | 6.245 | 0,9% |
Porto Calvo/AL | 6.086 | 0,9% |
Craíbas/AL | 6.040 | 0,9% |
Pão de Açúcar/AL | 5.811 | 0,8% |
Piranhas/AL | 5.788 | 0,8% |
Lagoa da Canoa/AL | 5.744 | 0,8% |
São José da Tapera/AL | 5.717 | 0,8% |
Taquarana/AL | 5.717 | 0,8% |
Igreja Nova/AL | 5.468 | 0,8% |
Porto Real do Colégio/AL | 5.423 | 0,8% |
Messias/AL | 5.357 | 0,8% |
Capela/AL | 5.322 | 0,8% |
Major Isidoro/AL | 5.167 | 0,7% |
Traipu/AL | 5.139 | 0,7% |
Cajueiro/AL | 4.986 | 0,7% |
São José da Laje/AL | 4.924 | 0,7% |
Olho D'água das Flores/AL | 4.914 | 0,7% |
Maragogi/AL | 4.553 | 0,7% |
Água Branca/AL | 4.377 | 0,6% |
Anadia/AL | 4.291 | 0,6% |
Campo Grande/AL | 4.205 | 0,6% |
Joaquim Gomes/AL | 4.055 | 0,6% |
Pariconha/AL | 4.036 | 0,6% |
Inhapi/AL | 3.984 | 0,6% |
Estrela de Alagoas/AL | 3.971 | 0,6% |
Passo de Camaragibe/AL | 3.903 | 0,6% |
Maribondo/AL | 3.860 | 0,6% |
Ouro Branco/AL | 3.859 | 0,6% |
Quebrangulo/AL | 3.691 | 0,5% |
Colônia Leopoldina/AL | 3.616 | 0,5% |
Batalha/AL | 3.576 | 0,5% |
Poço das Trincheiras/AL | 3.561 | 0,5% |
Canapi/AL | 3.481 | 0,5% |
Jequiá da Praia/AL | 3.452 | 0,5% |
Piaçabuçu/AL | 3.406 | 0,5% |
Satuba/AL | 3.370 | 0,5% |
Novo Lino/AL | 3.359 | 0,5% |
Flexeiras/AL | 3.343 | 0,5% |
Senador Rui Palmeira/AL | 3.330 | 0,5% |
Dois Riachos/AL | 3.278 | 0,5% |
Maravilha/AL | 3.220 | 0,5% |
Coité do Nóia/AL | 3.108 | 0,5% |
Cacimbinhas/AL | 3.047 | 0,4% |
Paripueira/AL | 3.015 | 0,4% |
Barra de Santo Antônio/AL | 3.005 | 0,4% |
Branquinha/AL | 2.866 | 0,4% |
Olho D'água do Casado/AL | 2.747 | 0,4% |
Olivença/AL | 2.717 | 0,4% |
Santana do Mundaú/AL | 2.685 | 0,4% |
Carneiros/AL | 2.552 | 0,4% |
Paulo Jacinto/AL | 2.467 | 0,4% |
Japaratinga/AL | 2.293 | 0,3% |
Ibateguara/AL | 2.224 | 0,3% |
São Brás/AL | 2.224 | 0,3% |
Campestre/AL | 2.165 | 0,3% |
Olho D'água Grande/AL | 2.135 | 0,3% |
Jacuípe/AL | 2.127 | 0,3% |
Santa Luzia do Norte/AL | 2.049 | 0,3% |
Barra de São Miguel/AL | 2.015 | 0,3% |
Coqueiro Seco/AL | 1.992 | 0,3% |
Jaramataia/AL | 1.930 | 0,3% |
Belo Monte/AL | 1.929 | 0,3% |
Tanque D'arca/AL | 1.876 | 0,3% |
Belém/AL | 1.751 | 0,3% |
Palestina/AL | 1.732 | 0,3% |
Monteirópolis/AL | 1.731 | 0,3% |
Roteiro/AL | 1.596 | 0,2% |
Porto de Pedras/AL | 1.567 | 0,2% |
Chã Preta/AL | 1.551 | 0,2% |
Minador do Negrão/AL | 1.543 | 0,2% |
Jundiá/AL | 1.443 | 0,2% |
São Miguel dos Milagres/AL | 1.438 | 0,2% |
Mar Vermelho/AL | 1.294 | 0,2% |
Jacaré dos Homens/AL | 1.274 | 0,2% |
Feliz Deserto/AL | 1.243 | 0,2% |
Pindoba/AL | 1.175 | 0,2% |
Outras cidades OUTRAS 99 CIDADES | 477.161 | 69,2% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 689.266 | 100% |
O Mapa PEC 33, NÃO! é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua